Busqueda de pisos en logroÑo
Hemos encontrado: 129 Pisos | 30 Duplex | 13 Estudios | 2 Aticos | 20 Unifamiliars | 3 Terreno urbanos | 3 Casa de pueblos | 4 Planta baja con jardins | 5 Nave industriales | 4 Planta baja con terrazas | 1 Planta baja con bodega | 11 Oficinas | 1 Duplex con bodega | 8 Garaje cerrados | 1 Casa montaÑa | 55 Locales | 63 Apartamentos | 5 Finca rusticas | 7 Garajes | 35 Merenderos | 1 Estudio con jardin | 1 PabellÓn | 1 Chalet privado con terreno | 2 Unifamiliar pareados | 6 Local industriales | 6 Apartamento duplex | 1 Bodega |
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGROÑO | Arco, Avenida de Burgos | APARTAMENTO | 67 m² | 2 | Venta: 175.258.- € - 29.160.478.- Ptas | |
| LOGROÑO | AYUNTAMIENTO | APARTAMENTO | 58 m² | 3 | Venta: 120.800.- € - 20.099.429.- Ptas | |
| LOGROÑO | CASCAJOS | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 186.314.- € - 31.000.041.- Ptas | |
| LOGROÑO | CASCAJOS | APARTAMENTO | 72 m² | 2 | Venta: 206.000.- € - 34.275.516.- Ptas | |
| LOGROÑO | CASCAJOS | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | Venta: 288.485.- € - 47.999.865.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 160.951.- € - 26.779.993.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | APARTAMENTO | 63 m² | 1 | Venta: 170.000.- € - 28.285.620.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | APARTAMENTO | 68 m² | 2 | Venta: 180.304.- € - 30.000.061.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | APARTAMENTO | 60 m² | 1 | Venta: 225.000.- € - 37.436.850.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | APARTAMENTO | 73 m² | 2 | Venta: 256.000.- € - 42.594.816.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | APARTAMENTO | 81 m² | 2 | Venta: 312.526.- € - 51.999.951.- Ptas | |
| LOGROÑO | CENTRO | APARTAMENTO | 72 m² | 2 | Venta: 365.000.- € - 60.730.890.- Ptas | |
| LOGROÑO | CHILE | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 211.282.- € - 35.154.367.- Ptas |
©
2012
Inmobiliaria Logroño
|
Inmobiliaria Villamediana de Iregua
|
Ofertas venta
|
Ofertas alquiler
|
Contactar
|
Venda su inmueble
|
Twitter
26001 - Logroño - 941 433 706












