Busqueda de pisos en logroÑo

Mostrar buscador

  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
LOGROÑO Arco, Avenida de Burgos APARTAMENTO 67 2 Venta: 175.258.- - 29.160.478.- Ptas
LOGROÑO AYUNTAMIENTO APARTAMENTO 58 3 Venta: 120.800.- - 20.099.429.- Ptas
LOGROÑO CASCAJOS APARTAMENTO 65 2 Venta: 186.314.- - 31.000.041.- Ptas
LOGROÑO CASCAJOS APARTAMENTO 72 2 Venta: 206.000.- - 34.275.516.- Ptas
LOGROÑO CASCAJOS APARTAMENTO 70 2 Venta: 288.485.- - 47.999.865.- Ptas
LOGROÑO CENTRO APARTAMENTO 70 2 - Alquiler: 500.- - 83.193.- Ptas
LOGROÑO CENTRO APARTAMENTO 65 2 Venta: 160.951.- - 26.779.993.- Ptas
LOGROÑO CENTRO APARTAMENTO 63 1 Venta: 170.000.- - 28.285.620.- Ptas
LOGROÑO CENTRO APARTAMENTO 68 2 Venta: 180.304.- - 30.000.061.- Ptas
LOGROÑO CENTRO APARTAMENTO 60 1 Venta: 225.000.- - 37.436.850.- Ptas
LOGROÑO CENTRO APARTAMENTO 73 2 Venta: 256.000.- - 42.594.816.- Ptas
LOGROÑO CENTRO APARTAMENTO 81 2 Venta: 312.526.- - 51.999.951.- Ptas
LOGROÑO CENTRO APARTAMENTO 72 2 Venta: 365.000.- - 60.730.890.- Ptas
LOGROÑO CHILE APARTAMENTO 65 2 Venta: 211.282.- - 35.154.367.- Ptas

Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.

Avisar de nuevos inmuebles

Introduce tu nombre y tu email y te avisaremos cuando tengamos nuevos inmuebles que coincidan con los criterios de tu búsqueda.

[Cerrar ventana]