Busqueda de pisos en Murillo de rio leza
Hemos encontrado: 3 Pisos | 2 Duplex | 1 Unifamiliar | 1 Duplex con bodega | 1 Local | 3 Apartamentos | 1 Finca rustica |
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | APARTAMENTO | 63 m² | 2 | Venta: 105.266.- € - 17.514.789.- Ptas - Alquiler: 360.- € - 59.899.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | APARTAMENTO | 63 m² | 2 | Venta: 107.305.- € - 17.854.050.- Ptas - Alquiler: 360.- € - 59.899.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | APARTAMENTO | 74 m² | 2 | Venta: 126.123.- € - 20.985.101.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | DUPLEX | 115 m² | 4 | Venta: 141.789.- € - 23.591.705.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | DUPLEX | 115 m² | 4 | Venta: 144.663.- € - 24.069.898.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CARRETERA DE VENTAS | DUPLEX CON BODEGA | 134 m² | 3 | - Alquiler: 400.- € - 66.554.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | ESCUELAS | FINCA RUSTICA | 4.000 m² | 0 | Venta: 92.700.- € - 15.423.982.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | LOCAL | 50 m² | 0 | Venta: 50.000.- € - 8.319.300.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | PISO | 56 m² | 0 | Venta: 59.000.- € - 9.816.774.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | PISO | 86 m² | 0 | Venta: 83.000.- € - 13.810.038.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | PISO | 100 m² | 3 | Venta: 90.152.- € - 15.000.031.- Ptas | |
| MURILLO DE RIO LEZA | CENTRO | UNIFAMILIAR | 181 m² | 3 | Venta: 200.000.- € - 33.277.200.- Ptas - Alquiler: 650.- € - 108.151.- Ptas |
©
2012
Inmobiliaria Logroño
|
Inmobiliaria Villamediana de Iregua
|
Ofertas venta
|
Ofertas alquiler
|
Contactar
|
Venda su inmueble
|
Twitter
26001 - Logroño - 941 433 706












