Busqueda de pisos en villamediana de iregua
Hemos encontrado: 29 Pisos | 24 Duplex | 6 Estudios | 14 Unifamiliars | 2 Terreno urbanos | 4 Planta baja con jardins | 4 Planta baja con terrazas | 1 Planta baja con bodega | 7 Garaje cerrados | 25 Locales | 27 Apartamentos | 1 Finca rustica | 2 Garajes | 21 Merenderos | 1 Estudio con jardin | 1 Unifamiliar pareado | 6 Apartamento duplex | 1 Bodega |
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 380.- € - 63.227.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | ||
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 78 m² | 2 | - Alquiler: 370.- € - 61.563.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 0 | Venta: 1.- € - 166.- Ptas | ||
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 69 m² | 2 | Venta: 96.000.- € - 15.973.056.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 59 m² | 2 | Venta: 105.000.- € - 17.470.530.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 54 m² | 2 | Venta: 106.000.- € - 17.636.916.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 2 | Venta: 140.000.- € - 23.294.040.- Ptas | ||
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 66 m² | 2 | Venta: 153.000.- € - 25.457.058.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | CENTRO | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | Venta: 180.000.- € - 29.949.480.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | ERMITA SANTA EUFEMIA | APARTAMENTO | 62 m² | 2 | - Alquiler: 380.- € - 63.227.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | ERMITA SANTA EUFEMIA | APARTAMENTO | 68 m² | 2 | - Alquiler: 375.- € - 62.395.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | GIMNASIO | APARTAMENTO | 68 m² | 2 | Venta: 142.000.- € - 23.626.812.- Ptas | |
| VILLAMEDIANA DE IREGUA | GIMNASIO | APARTAMENTO | 57 m² | 2 | Venta: 156.000.- € - 25.956.216.- Ptas |
©
2012
Inmobiliaria Logroño
|
Inmobiliaria Villamediana de Iregua
|
Ofertas venta
|
Ofertas alquiler
|
Contactar
|
Venda su inmueble
|
Twitter
26001 - Logroño - 941 433 706













